定期健康診断(検査項目)
    
  
    定期健康診断(検査項目)
    
      
        
        
          | 検査項目 | 労動衛生基本法による健診 | 
        
          | 一般B | 生活習慣病 | 
        
        
          | 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | 
        
          | 体重 | ○ | ○ | 
        
          | 腹囲 | ○ | ○ | 
        
          | 標準体重 | ○ | ○ | 
        
          | BMI | ○ | ○ | 
        
          | 肥満度判定 | ○ | ○ | 
        
          | 視力 | 裸眼 | (右) | ○ | ○ | 
        
          | (左) | ○ | ○ | 
        
          | 矯正 | (右) | ○ | ○ | 
        
          | (左) | ○ | ○ | 
        
          | 聴力 | (右) | 1000Hz | ○ | ○ | 
        
          | 4000Hz | ○ | ○ | 
        
          | (左) | 1000Hz | ○ | ○ | 
        
          | 4000Hz | ○ | ○ | 
        
          | 血圧 | ○ | ○ | 
        
          | 尿 | 糖 | ○ | ○ | 
        
          | 蛋白 | ○ | ○ | 
        
          | 脂質 | HDLコレステロール | ○ | ○ | 
        
          | 中性脂肪 | ○ | ○ | 
        
          | LDLコレステロール | ○ | ○ | 
        
          | (nonHDLコレステロール) | ○ | ○ | 
        
          | 血液一般 | 赤血球数 | ○ | ○ | 
        
          | 血色素量 | ○ | ○ | 
        
          | 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | 
        
          | ALT(GPT) | ○ | ○ | 
        
          | γ-GTP | ○ | ○ | 
        
          | 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | 
        
          | 心電図 | 安静時 | ○ | ○ | 
        
          | 胸部X線 | ○ | ○ | 
        
          | 胃部X線 |  | ○ | 
      
     
  
   
   
  
                              
  
    
    
      
        各種ご案内
        
           
            
            
              いわき市住民健診の
  お問い合わせ先
              0246-76-0319
              (受付)月曜〜金曜
              9:30〜16:30
              ※土日・祝祭日除く
             
            
              外来予約センター
              0246-76-0302
              (受付)月曜〜金曜
              13:30〜16:30
              ※土日・祝祭日除く
             
            
              面会時間
              14:00〜17:00
               ※最終受付 16:30
             
           
         
       
     
   
  
  
      
  
      
  
 
 
 
			Top