更新情報
最終更新日:2025年8月7日
機関情報
| 機関名 | 社団医療法人 養生会 かしま病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒971-8143 福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1 |
| 電話番号 | 0246-58-8010 |
| FAX番号 | 0246-58-8088 |
| 健診機関番号 | 0710413584 |
| ホームページ | https://www.kashima.jp/ |
| 経営主体 | 社団医療法人 養生会 |
| 開設者名 | 中山 大 |
| 健診部門の管理者名 | 中山 晴夫 |
| 第三者評価 | ■実施 (実施機関:日本医療機能評価機構) □未実施 |
| 認定取得年月日 | 2005年10月17日 |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
協力業者情報
| 協力業者の有無 (積極的支援) |
■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 |
|---|
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者 |
総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者 |
総数 | 左記のうち 一定の 研修修了者 |
||
| 医師 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||
上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 保健師 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | |||
| 管理栄養士 | 5人 | 4人 | 0人 | 0人 | |||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 事務職員 | 5人 | 5人 | 0人 | 0人 | |||
保健指導の実施体制
| 保健指導 事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に 関する業務 を行う者 |
積極的支援における 3ヵ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール 支援 |
||||
| 医師 | ■常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 保健師 | ■常勤 | □常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
|
| 管理栄養士 | ■常勤 | ■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 健康運動指導士 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 通年(日曜・祝日を除く) | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 平日 9:00 ~ 16:00 土 9:00 ~ 11:00 | ||
| 実施地域 | 原則いわき市内 | ||
| 実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | ||
| 実施形態 | ■施設型 □非施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 □グループ支援 ■電子メール支援 ■電話支援 □運動実習 □調理実習 |
||
| 標準介入期間(積極的支援) | ■3ヵ月 □4ヶ月 □5ヶ月 □6ヶ月 | ||
| 課金体系 | ■完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8,470円以下/人 | 積極的 25,120円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | □教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) □会場・施設費 □交通費(指導者の) □材料費(調理実習) ■通信費・事務費 ■一定回数の督促 |
||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | □調査・計画費 □データ分析費 □各種案内代行費 ■特に無し |
||
| 積極的支援の内容 | ・180ポイントの継続支援を実施 ・各事業所への支援可 |
||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | □有 □無 | ||
その他
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 181人 | 1日当たり 0.6人 |
|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間 212人 | 1日当たり 0.7人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 200人 | 1日当たり 2人 |
| 積極的 | 年間 250人 | 1日当たり 2人 | |
| 提出時点の前年度の参加率・脱落率 | 動機付け | 参加率 31.9% | 脱落率 14.3% |
| 積極的 | 参加率 24.3% | 脱落率 34.6% | |
| 特定健康診査の実施 | ■有 □無 | ||








