更新情報
最終更新日:2018年2月15日
機関情報
機関名 | 社団医療法人 養生会 かしま病院 |
---|---|
所在地 | 〒971-8143 福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1 |
電話番号 | 0246-58-8010 |
FAX番号 | 0246-58-8088 |
健診機関番号 | 0742042 |
ホームページ | https://www.kashima.jp/ |
経営主体 | 社団医療法人 養生会 |
開設者名 | 中山 大 |
健診部門の管理者名 | 渡邊 修 |
第三者評価 | ■実施 (実施機関:日本医療機能評価機構) □未実施 |
認定取得年月日 | 2005年10月17日 |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 |
スタッフ情報
常勤 |
非常勤 |
|
---|---|---|
医師 | 2人 |
0人 |
看護師 | 8人 |
2人 |
臨床検査技師 | 5人 |
0人 |
上記以外の健診スタッフ | 10人 |
1人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
---|---|
個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
血液検査 | ■独自で実施 □委託 |
内部精度管理 | ■実施 □未実施 |
外部精度管理 | ■実施 (実施機関:日本医師会他) □未実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な 電子的様式の使用 |
■有 □無 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | 通年 |
---|---|---|
通年 | 平日 9:00 ~ 17:00 | |
特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |
特定健康診査の実施形態 | ■施設型 (■要予約 □予約不要) □巡回型 (□要予約 □予約不要) |
|
巡回型健診の実施地域 | ||
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の 実施件数(※) |
年間 9,000人 1日当たり 20人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 9,000人 1日当たり 10人 |
特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 |
※)平成19年度・20年度の提出については、事業主健診(労働安全衛生法)及び基本健康診査(老人保健法)の実施件数を記載